TYPE | CAPACITY |
KHA | 6、8、10、12、15、16、20、25、30 |
KHZ | 6、10、15、20、25、50、100、110、125 |
KHD | 12、15、16、20、25 |
KHZD | 25、37 |
KHR | 6、10、25、30、50、65、100 |
KHK | 6、10、25、30、50、65、100 |
QJF-Y | 6、8、10、12、14、15、16、20、25 |
QJF-YJ | 6、10 |
KHY | 4、6、8、10、12 |
KHY(SR) | 4、6、8、10、12 |
KHYJ | 4、6、8、10 |
KHK(HK) | 72、72*2、125、152 |
Type of escape | YL-MES-S/D、YL-MES-S/D(II)、 YL-MES-I、YL-MES-2I |
![](https://safetymarinebatam.com/wp-content/uploads/2024/03/img-slider-main-2-320x180.jpeg)